Sekundarstufe I
Jeder fängt einmal klein an, bevor er mit dem Abitur in der Tasche groß rauskommt.
Am ARG steht am Anfang die Sekundarstufe I, also die Klasen 5 bis 9. Neben den Regelfächern gibt es bereits in der Sekundarstufe I viele Möglichkeiten Wahlfächer nach seinen Neigungen und Vorlieben zu wählen und somit einen persönlichen Stundenplan zu gestalten.
Stundentafel (allgemein)
| Fach | Stundenzahl der Jahrgangsstufen | Summe | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Deutsch | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 1. Fremdsprache | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 2. Fremdsprache | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Geschichte | - | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Politik & Wirtschaft | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Erdkunde | 2 | - | - | 1 | 2 | 5 |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| Physik | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Biologie | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 7 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Klassenlehrerstunde | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Stunden insgesamt | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 160 |
| Wahlunterricht | 5 bis 6 Stunden von Jahrgangsstufe 5 bis 9 |
165/166 | ||||
Stundentafel für Klassen mit Fremdsprachenschwerpunkt
| Fach | Stundenzahl der Jahrgangsstufen | Summe | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Deutsch | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 1. Fremdsprache | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 2. Fremdsprache | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Musik | 2(3) | 2(3) | 1 | 1 | 1 | 7(9) |
| Geschichte | - | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Politik & Wirtschaft | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Erdkunde | - | 2 | - | 1 | 2 | 5 |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| Physik | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Biologie | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 7 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Klassenlehrerstunde | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Stunden insgesamt | 31 (32) |
30 (31) |
32 | 33 | 34 | 160 (162) |
| Wahlunterricht | 5 bis 6 Stunden von Jahrgangsstufe 5 bis 9 |
165/166 | ||||