Sekundarstufe I
Jeder fängt einmal klein an, bevor er mit dem Abitur in der Tasche groß rauskommt.
Am ARG steht am Anfang die Sekundarstufe I, also die Klasen 5 bis 10. Neben den Regelfächern gibt es bereits in der Sekundarstufe I viele Möglichkeiten Wahlfächer nach seinen Neigungen und Vorlieben zu wählen und somit einen persönlichen Stundenplan zu gestalten.
Stundentafel allgemein
Fach | Stundenzahl der Jahrgangsstufen (1./2. Hj.) | Summe | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Deutsch | 6/4 | 6/4 | 4 | 4 | 4 | 4/2 | 25 |
1. Fremdsprache | 4/6 | 4/6 | 4 | 4 | 4/2 | 4/2 | 24 |
2. Fremdsprache | - | - | 6/4 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Kunst | 2 | 2 | 2/0 | - | 2/0 | 2 | 8 |
Musik | 2 | 2 | 0/2 | - | 0/2 | 2 | 8 |
Geschichte | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 |
Politik & Wirtschaft | - | - | 2 | 0/2 | 2 | 2 | 7 |
Erdkunde | 2 | 2 | - | 2/0 | 2 | - | 6 |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Physik | - | - | 2 | 2 | - | 4/2 | 7 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 8 |
Sport | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 2 | 2 | 16 |
Computer-ABC | 0/2 | - | - | - | - | - | 1 |
Klassenlehrerstunde | 2 | 0/2 | - | - | - | - | 3 |
Stunden insgesamt | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 180 |
Wahlunterricht | 4 Stunden von Jahrgangsstufe 7 bis 10 |
184 |
Stundentafel für Klassen mit Fremdsprachenschwerpunkt
Fach | Stundenzahl der Jahrgangsstufen (1./2. Hj.) | Summe | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Deutsch | 4/6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
1. Fremdsprache | 6/4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/2 | 24 |
2. Fremdsprache | 2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 2/4 | 17 |
Kunst | 2 | 2 | 0/2 | - | 0/2 | 2 | 7 |
Musik | 2 | 2 | 2/0 | - | 2/0 | 2 | 8 |
Geschichte | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 |
Politik & Wirtschaft | - | - | 2 | 2/0 | 2 | 2 | 7 |
Erdkunde | - | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | 6 |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Physik | - | - | 2 | 2 | - | 2/4 | 7 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 8 |
Sport | 2/4 | 4/2 | 2/4 | 4/2 | 2 | 2 | 16 |
Computer-ABC | 0/2 | - | - | - | - | - | 1 |
Klassenlehrerstunde | 2 | 0/2 | - | - | - | - | 3 |
Stunden insgesamt | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 31 | 179 |
Wahlunterricht | 4 Stunden von Jahrgangsstufe 7 bis 10 |
183 |